根据《全市养老等社会服务机构安全集中整治百日攻坚行动方案的通知》精神,1月16日,泰州市福彩中心邀请居安宣安防技术有限公司崔鑫鑫老师,在海陵路中福在线厅二楼会议室对中心全体职工开展消防培训及应急演练。棋牌下载app送22元彩金 此次培训主要向大家宣讲了如何正确使用防火面具、逃生缓降器、灭火毯、多用途自救手电等自救工具,让大家懂得火灾的危险性、知晓火灾......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183-1185期 | 小 | 1183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1178期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1177期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1161期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1159期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1151期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1131期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 8连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。